1речка.ру. Информационно-справочный ресурс для жителей Первореченского района города Владивостока Главная страница Контакты редакции сайта Карта сайта
1речка.ру
НовостиСправочникЮридическая консультацияИнтернет-приемная Юрия Корсакова


Расписание автобусов

№ марш. Наименование маршрута Количество единиц Количество рейсов Начало работы, час. мин. Окончание работы, час. мин. Время оборотного рейса, мин. Интервал движения, мин.
раб. дни вых. дни раб. дни вых. дни раб. дни вых. дни раб. дни вых. дни раб. дни вых. дни раб. дни вых. дни меж. пик
2 Луговая - Чкалова 12 8 100 66 6.30 6.50 22.27 22.00 85 85 7 11 37
3 Луговая - Снеговая Падь 2 1 26 13 7.05 7.05 21.03 21.03 52 52 26 52 52
Автовокзал - Калининская - Окатовая 22 13 132 78 6.44 6.44 23.11 23.11 113 113 5 9 20
Ж/д вокзал - Баляева 36 26 306 221 6.00 6.20 23.00 23.00 62 62 2 3 11
Баляева - Жигура - Ж/д вокзал 6   4 54 36 6.32 7.00 20.39 20.39 67 67 11 17 17
11 Луговая - Варяг 8 8 60 60 6.36 6.36 21.20 21.20 85 85 11 11 20
12 Семеновская - Иртышская 1 1 10,5 10,5 6.47 6.47 21.04 21.04 67 67 67 67 67
16Б Баляева - Нейбута 20 18 400 360 6.30 6.30 23.00 23.00 36 36 2 2 6
16К Луговая - Нейбута 6 5 104 87 6.30 6.30 22.00 22.00 40 40 7 8 16
17 Семеновская - Карбышева 16 14 167 145 6.15 6.15 23.20 23.20 67 67 4 5 22
17Л Карбышева - Центр - Луговая 4 4 52 52 6.32 6.32 21.55 21.55 99 99 24 24 48
17Т Тухачевского - Семеновская 10 6 105 63 6.55 6.55 23.00 23.00 67 67 7 11 22
23 Семеновская - Енисейская - АВ 25 16 200 128 6.40 7.20 23.22 23.22 82 82 3 6 14
23Л Б-ца ДВНЦ - Центр - Луговая 4 2 24 12 6.29 7.20 23.30 23.30 117 117 23 46 26
33 Днепровская АЗС - Автовокзал 5 3 68 40 6.55 6.55 22.00 22.00 48 48 10 16 20
37Б Сабанеева - Баляева 3 3 111 111 7.02 7.02 22.45 22.45 18 18 6 6 6
40 Семеновская - з-д "Варяг" 25 17 225 152 6.24 6.24 23.01 23.01 80 80 3 4 18
40Э З-д "Варяг" - Центр - Луговая 5 5 37,5 37,5 6.50 6.50 21.22 21.22 106 106 22 22 35
41 Семеновская - Чкалова 10 6 90 54 6.27 6.27 23.00 22.45 72 72 7 11 15
41Э ф."Заря" - Центр - Луговая 4 3 25,5 19 7.10 7.10 23.00 20.30 84 84 21 28 28
45 Ж/д вокзал - ст.Угольная 10 10 44 44 6.20 6.20 22.35 22.35 175 175 20 20 25
50 Автовокзал - Моргородок - Тухачевского - Героев Варяга 4 4 92 92 7.00 7.00 22.40 22.40 36 36 9 9 18
54 1-я Речка - Луговая - Баляева - 1-я Речка 20 15 181 135 6.30 6.30 23.31 23.31 51 51 3 4 11
54А 1-я Речка - Баляева - Луговая - 1-я Речка 24 18 228 171 6.30 6.30 23.29 23.29 51 51 3 6 11
55 Окатовая - Центр - 3-я Рабочая 35 33 199 187 6.10 6.10 23.50 23.50 126 126 4 4 20
59 Маяк - Центр - ф-ка "Заря" 15 9 75 45 6.00 6.30 23.00 23.00 106 106 7 12 28
60 Маяк - 1-я Речка - з-д "Варяг" 48 24 240 120 6.30 6.30 23.43 23.43 156 156 3 7 7
64Э б.Тихая - Луговая - ф-ка "Заря" 15 12 90 72 6.20 6.20 23.50 23.50 108 108 7 9 50
73 Семеновская - 1-я Речка - б.Тихая 6 2 36 12 6.15 6.15 23.10 23.10 118 118 20 60 60
81 Енисейская - Маяк 12 8 66 44 6.30 6.30 22.00 22.00 95 95 8 12 28
82 Окатовая - з-д "Варяг" 20 20 90 90 6.27 6.27 23.12 23.12 115 115 6 6 28
85 Карбышева - Фуникулер 7 6 87,5 75 6.37 6.37 20.53 20.53 56 56 8 9 20
85Ц Тухачевского - Фуникулер - Центр 5 3 37,5 23 6.30 6.30 21.15 21.15 63 63 13 21 32
Экспресс 28Д Семеновская - б.Емар 2 2 6 6 6.20 7.20 23.30 23.30 146 146 73 73 73
Экспресс 72 Луговая - б.Емар 2 2 8 8 6.55 6.55 20.21 20.21 131 131 66 66 66

Карта
Первореченского района
Диалог с властью Общественные приемные
Единая Россия Местное отделение партии
Куда звонить, если... Справочник экстренных служб
О районе История, факты и цифры
форум владивостока Форум Самые горячие темы:

SQL Error: Table 'rechka_db.punbb_topics' doesn't exist
Query: SELECT b.id, b.subject, b.last_post, b.last_poster, b.num_views FROM punbb_topics b ORDER BY b.last_post DESC LIMIT 10
Мой район Сообщество в Facebook

Мой дом Информация о доме

Фотографии района Фотогалерея
Афиша Кино и другие развлечения
(с) 2010, Социальный информационно-справочный ресурс "1речка.ру"
Первореченский район города Владивостока
О проекте
Разработка сайта — ЦРТ